BYT A2.405
Price (CZK)
CZK
Status
Booked
Legend of the rooms
| Číslo | Název místnosti | m2 |
|---|---|---|
| A2.405.01 | ZÁDVEŘÍ | 5,9 |
| A2.405.02 | PRÁDLO | 3,2 |
| A2.405.03 | HL. OBYTNÁ MÍSTNOST | 21,9 |
| A2.405.04 | LOŽNICE | 13,7 |
| A2.405.05 | KOUPELNA | 5,5 |
| A2.405.06 | WC | 1,8 |
| 52,0 | ||
| A2.405.T1 | TERASA | 24,5 |
| A2.405.T2 | TERASA | 11,2 |
| 35,7 | ||
| Užitná plocha | 87,7 m2 |
View the entire photo gallery
Similar offers
BYT A2.406
Name / designation
Free
Usable floor area (m²)
149,5
Including terrace
47
Price (CZK)
19 740 411 CZK
BYT A2.603
Name / designation
Free
Usable floor area (m²)
140,3
Including terrace
40,8
Price (CZK)
20 020 727 CZK
BYT A2.504
Name / designation
Free
Usable floor area (m²)
114,6
Including terrace
37,0
Price (CZK)
15 521 706 CZK