Podívejte se na jednotlivé nemovitosti výběrem z plánku
BYT A2.701
| Stav | Volný |
| Užitná plocha (m²) | 132,4 m2 |
| Dispozice | 3KK |
| Cena (Kč) | 16 193 312 Kč |
Detail
BYT A2.702
| Stav | Volný |
| Užitná plocha (m²) | 138,7 m2 |
| Dispozice | 3KK |
| Cena (Kč) | 22 021 771 Kč |
Detail
BYT A2.703
| Stav | Prodaný |
BYT A2.704 s LOXONE
| Stav | Volný |
| Užitná plocha (m²) | 161,7 m2 |
| Dispozice | 4KK |
| Cena (Kč) | 21 912 154 Kč |
Detail
| Název / označení | Dispozice | Cena (Kč) | Stav | Užitná plocha (m²) | Garážové stání k prodeji |
|---|---|---|---|---|---|
| BYT A2.701 | 3KK | 16 193 312 Kč | Volný | 132,4 | A-04, A-05 |
| BYT A2.702 | 3KK | 22 021 771 Kč | Volný | 138,7 | A-25, A-26 |
| BYT A2.704 s LOXONE | 4KK | 21 912 154 Kč | Volný | 161,7 | A-05, A-07 |
BYT A2.701
Volný
Dispozice
3KK
Užitná plocha (m²)
132,4
Cena (Kč)
16 193 312 Kč
BYT A2.702
Volný
Dispozice
3KK
Užitná plocha (m²)
138,7
Cena (Kč)
22 021 771 Kč
BYT A2.703
Prodaný
Dispozice
2KK
Užitná plocha (m²)
81,4
BYT A2.704 s LOXONE
Volný
Dispozice
4KK
Užitná plocha (m²)
161,7
Cena (Kč)
21 912 154 Kč