BYT A2.607
Legend of the rooms
Číslo | Název místnosti | m2 |
---|---|---|
A2.607.01 | ZÁDVEŘÍ | 4,0 |
A2.607.02 | CHODBA | 6,8 |
A2.607.03 | HL. OBYTNÁ MÍSTNOST | 26,6 |
A2.607.04 | LOŽNICE | 12,3 |
A2.607.05 | KOUPELNA | 4,6 |
54,3 | ||
A2.607.T1 | TERASA | 2,5 |
A2.607.T2 | TERASA | 11,2 |
13,7 | ||
Užitná plocha | 68 m2 |
View the entire photo gallery
Similar offers
BYT A2.304
Name / designation
Sold
Usable floor area (m²)
61,2
Including terrace
11,0
Price (CZK)
CZK
BYT A2.307
Name / designation
Free
Usable floor area (m²)
59,9
Including terrace
10,9
Price (CZK)
7 243 204 CZK
BYT A2.311
Name / designation
Sold
Usable floor area (m²)
67,7
Including terrace
13,6
Price (CZK)
CZK