Podívejte se na jednotlivé nemovitosti výběrem z plánku


ATELIÉR A1.701
Stav | Volný |
Užitná plocha (m²) | 51,3 m2 |
Dispozice | 2KK |
Cena | 9 030 000 |
Detail
BYT A1.702
Stav | Volný |
Užitná plocha (m²) | 74,2 m2 |
Dispozice | 3KK |
Cena | 12 760 000 |
Detail
BYT A1.703
Stav | Volný |
Užitná plocha (m²) | 75,9 m2 |
Dispozice | 3KK |
Cena | 12 710 000 |
Detail
ATELIÉR A1.704
Stav | Volný |
Užitná plocha (m²) | 51,9 m2 |
Dispozice | 2KK |
Cena | 8 790 000 |
Detail
ATELIÉR A1.705
Stav | Volný |
Užitná plocha (m²) | 48,2 m2 |
Dispozice | 2KK |
Cena | 8 520 000 |
Detail
BYT A1.706
Stav | Volný |
Užitná plocha (m²) | 72,9 m2 |
Dispozice | 3KK |
Cena | 12 230 000 |
Detail
BYT A1.707
Stav | Volný |
Užitná plocha (m²) | 76,3 m2 |
Dispozice | 3KK |
Cena | 13 100 000 |
Detail
BYT A1.708
Stav | Volný |
Užitná plocha (m²) | 61,8 m2 |
Dispozice | 2KK |
Cena | 9 540 000 |
Detail
Název / označení | Dispozice | Cena | Stav | Užitná plocha (m²) |
---|---|---|---|---|
ATELIÉR A1.701 | 2KK | 9 030 000 | Volný | 51,3 |
BYT A1.702 | 3KK | 12 760 000 | Volný | 74,2 |
BYT A1.703 | 3KK | 12 710 000 | Volný | 75,9 |
ATELIÉR A1.704 | 2KK | 8 790 000 | Volný | 51,9 |
ATELIÉR A1.705 | 2KK | 8 520 000 | Volný | 48,2 |
BYT A1.706 | 3KK | 12 230 000 | Volný | 72,9 |
BYT A1.707 | 3KK | 13 100 000 | Volný | 76,3 |
BYT A1.708 | 2KK | 9 540 000 | Volný | 61,8 |
ATELIÉR A1.701
Volný
Dispozice
2KK
Užitná plocha (m²)
51,3
Cena
9 030 000
BYT A1.702
Volný
Dispozice
3KK
Užitná plocha (m²)
74,2
Cena
12 760 000
BYT A1.703
Volný
Dispozice
3KK
Užitná plocha (m²)
75,9
Cena
12 710 000
ATELIÉR A1.704
Volný
Dispozice
2KK
Užitná plocha (m²)
51,9
Cena
8 790 000
ATELIÉR A1.705
Volný
Dispozice
2KK
Užitná plocha (m²)
48,2
Cena
8 520 000
BYT A1.706
Volný
Dispozice
3KK
Užitná plocha (m²)
72,9
Cena
12 230 000
BYT A1.707
Volný
Dispozice
3KK
Užitná plocha (m²)
76,3
Cena
13 100 000
BYT A1.708
Volný
Dispozice
2KK
Užitná plocha (m²)
61,8
Cena
9 540 000