Podívejte se na jednotlivé nemovitosti výběrem z plánku
ATELIÉR A1.401
Stav | Volný |
Užitná plocha (m²) | 58,4 m2 |
Dispozice | 2KK |
Cena (Kč) | 8 160 283 Kč |
Detail
BYT A1.402
Stav | Volný |
Užitná plocha (m²) | 108,4 m2 |
Dispozice | 3KK |
Cena (Kč) | 11 244 915 Kč |
Detail
BYT A1.403
Stav | Volný |
Užitná plocha (m²) | 110,0 m2 |
Dispozice | 3KK |
Cena (Kč) | 11 167 140 Kč |
Detail
ATELIÉR A1.404
Stav | Volný |
Užitná plocha (m²) | 59,0 m2 |
Dispozice | 2KK |
Cena (Kč) | 7 796 007 Kč |
Detail
ATELIÉR A1.405
Stav | Volný |
Užitná plocha (m²) | 55,6 m2 |
Dispozice | 2KK |
Cena (Kč) | 7 722 504 Kč |
Detail
BYT A1.406
Stav | Prodaný |
BYT A1.407
Stav | Rezervovaný |
Užitná plocha (m²) | 110,6 m2 |
Dispozice | 3KK |
Cena (Kč) | Kč |
Detail
BYT A1.408
Stav | Rezervovaný |
Užitná plocha (m²) | 68,1 m2 |
Dispozice | 2KK |
Cena (Kč) | Kč |
Detail
Název / označení | Dispozice | Cena (Kč) | Stav | Užitná plocha (m²) | Garážové stání k prodeji |
---|---|---|---|---|---|
ATELIÉR A1.401 | 2KK | 8 160 283 Kč | Volný | 58,4 | |
BYT A1.402 | 3KK | 11 244 915 Kč | Volný | 108,4 | G-02, G-26 |
BYT A1.403 | 3KK | 11 167 140 Kč | Volný | 110,0 | G-03, G-25 |
ATELIÉR A1.404 | 2KK | 7 796 007 Kč | Volný | 59,0 | |
ATELIÉR A1.405 | 2KK | 7 722 504 Kč | Volný | 55,6 | |
BYT A1.407 | 3KK | Kč | Rezervovaný | 110,6 | G-05, G-23 |
BYT A1.408 | 2KK | Kč | Rezervovaný | 68,1 | D-08 |
ATELIÉR A1.401
Volný
Dispozice
2KK
Užitná plocha (m²)
58,4
Cena (Kč)
8 160 283 Kč
BYT A1.402
Volný
Dispozice
3KK
Užitná plocha (m²)
108,4
Cena (Kč)
11 244 915 Kč
BYT A1.403
Volný
Dispozice
3KK
Užitná plocha (m²)
110,0
Cena (Kč)
11 167 140 Kč
ATELIÉR A1.404
Volný
Dispozice
2KK
Užitná plocha (m²)
59,0
Cena (Kč)
7 796 007 Kč
ATELIÉR A1.405
Volný
Dispozice
2KK
Užitná plocha (m²)
55,6
Cena (Kč)
7 722 504 Kč
BYT A1.406
Prodaný
Dispozice
3KK
Užitná plocha (m²)
106,9
BYT A1.407
Rezervovaný
Dispozice
3KK
Užitná plocha (m²)
110,6
BYT A1.408
Rezervovaný
Dispozice
2KK
Užitná plocha (m²)
68,1