Podívejte se na jednotlivé nemovitosti výběrem z plánku
ATELIÉR A1.201
| Stav | Volný |
| Užitná plocha (m²) | 58,3 m2 |
| Dispozice | 2KK |
| Cena (Kč) | 8 098 005 Kč |
Detail
Byt A1.202
| Stav | Rezervovaný |
| Užitná plocha (m²) | 215,8 m2 |
| Dispozice | 3KK |
| Cena (Kč) | Kč |
Detail
BYT A1.203
| Stav | Volný |
| Užitná plocha (m²) | 155,3 m2 |
| Dispozice | 3KK |
| Cena (Kč) | 12 104 973 Kč |
Detail
ATELIÉR A1.204
| Stav | Prodaný |
ATELIÉR A1.205
| Stav | Volný |
| Užitná plocha (m²) | 55,6 m2 |
| Dispozice | 2KK |
| Cena (Kč) | 7 667 638 Kč |
Detail
BYT A1.206
| Stav | Volný |
| Užitná plocha (m²) | 162,3 m2 |
| Dispozice | 3KK |
| Cena (Kč) | 12 712 025 Kč |
Detail
BYT A1.207
| Stav | Rezervovaný |
| Užitná plocha (m²) | 163,7 m2 |
| Dispozice | 3KK |
| Cena (Kč) | Kč |
Detail
BYT A1.208
| Stav | Prodaný |
| Název / označení | Dispozice | Cena (Kč) | Stav | Užitná plocha (m²) | Garážové stání k prodeji |
|---|---|---|---|---|---|
| ATELIÉR A1.201 | 2KK | 8 098 005 Kč | Volný | 58,3 | |
| Byt A1.202 | 3KK | Kč | Rezervovaný | 215,8 | G-10, G-18 |
| BYT A1.203 | 3KK | 12 104 973 Kč | Volný | 155,3 | G-11, G-17 |
| ATELIÉR A1.205 | 2KK | 7 667 638 Kč | Volný | 55,6 | |
| BYT A1.206 | 3KK | 12 712 025 Kč | Volný | 162,3 | G-12, G-16 |
| BYT A1.207 | 3KK | Kč | Rezervovaný | 163,7 | G-14, G-15 |
ATELIÉR A1.201
Volný
Dispozice
2KK
Užitná plocha (m²)
58,3
Cena (Kč)
8 098 005 Kč
Byt A1.202
Rezervovaný
Dispozice
3KK
Užitná plocha (m²)
215,8
BYT A1.203
Volný
Dispozice
3KK
Užitná plocha (m²)
155,3
Cena (Kč)
12 104 973 Kč
ATELIÉR A1.204
Prodaný
Dispozice
2KK
Užitná plocha (m²)
59,0
ATELIÉR A1.205
Volný
Dispozice
2KK
Užitná plocha (m²)
55,6
Cena (Kč)
7 667 638 Kč
BYT A1.206
Volný
Dispozice
3KK
Užitná plocha (m²)
162,3
Cena (Kč)
12 712 025 Kč
BYT A1.207
Rezervovaný
Dispozice
3KK
Užitná plocha (m²)
163,7
BYT A1.208
Prodaný
Dispozice
2KK
Užitná plocha (m²)
68,1