Podívejte se na jednotlivé nemovitosti výběrem z plánku
BYT A3.601
Stav | Prodaný |
BYT A3.602
Stav | Rezervovaný |
Užitná plocha (m²) | 42,1 m2 |
Dispozice | 1KK |
Cena (Kč) | Kč |
Detail
BYT A3.603
Stav | Prodaný |
BYT A3.604
Stav | Rezervovaný |
Užitná plocha (m²) | 111,3 m2 |
Dispozice | 3KK |
Cena (Kč) | Kč |
Detail
BYT A3.605
Stav | Rezervovaný |
Užitná plocha (m²) | 36,9 m2 |
Dispozice | 1KK |
Cena (Kč) | Kč |
Detail
BYT A3.606
Stav | Volný |
Užitná plocha (m²) | 48,1 m2 |
Dispozice | 1KK |
Cena (Kč) | 6 684 550 Kč |
Detail
BYT A3.607
Stav | Prodaný |
BYT A3.608
Stav | Rezervovaný |
Užitná plocha (m²) | 78 m2 |
Dispozice | 3KK |
Cena (Kč) | Kč |
Detail
BYT A3.609
Stav | Rezervovaný |
Užitná plocha (m²) | 72,0 m2 |
Dispozice | 2KK |
Cena (Kč) | Kč |
Detail
Název / označení | Dispozice | Cena (Kč) | Stav | Užitná plocha (m²) | Garážové stání k prodeji |
---|---|---|---|---|---|
BYT A3.602 | 1KK | Kč | Rezervovaný | 42,1 | |
BYT A3.604 | 3KK | Kč | Rezervovaný | 111,3 | C-12, C-11 |
BYT A3.605 | 1KK | Kč | Rezervovaný | 36,9 | |
BYT A3.606 | 1KK | 6 684 550 Kč | Volný | 48,1 | |
BYT A3.608 | 3KK | Kč | Rezervovaný | 78 | E-11, E-10 |
BYT A3.609 | 2KK | Kč | Rezervovaný | 72,0 | E-16 |
BYT A3.601
Prodaný
Dispozice
1KK
Užitná plocha (m²)
33,5
BYT A3.602
Rezervovaný
Dispozice
1KK
Užitná plocha (m²)
42,1
BYT A3.603
Prodaný
Dispozice
4KK
Užitná plocha (m²)
140,3
BYT A3.604
Rezervovaný
Dispozice
3KK
Užitná plocha (m²)
111,3
BYT A3.605
Rezervovaný
Dispozice
1KK
Užitná plocha (m²)
36,9
BYT A3.606
Volný
Dispozice
1KK
Užitná plocha (m²)
48,1
Cena (Kč)
6 684 550 Kč
BYT A3.607
Prodaný
Dispozice
2KK
Užitná plocha (m²)
68,0
BYT A3.608
Rezervovaný
Dispozice
3KK
Užitná plocha (m²)
78
BYT A3.609
Rezervovaný
Dispozice
2KK
Užitná plocha (m²)
72,0