Podívejte se na jednotlivé nemovitosti výběrem z plánku
BYT A3.701
| Stav | Volný |
| Užitná plocha (m²) | 132,4 m2 |
| Dispozice | 3KK |
| Cena (Kč) | 17 773 570 Kč |
Detail
BYT A3.702
| Stav | Volný |
| Užitná plocha (m²) | 138,7 m2 |
| Dispozice | 3KK |
| Cena (Kč) | 22 012 117 Kč |
Detail
BYT A3.703
| Stav | Volný |
| Užitná plocha (m²) | 81,4 m2 |
| Dispozice | 2KK |
| Cena (Kč) | 13 714 427 Kč |
Detail
BYT A3.704
| Stav | Volný |
| Užitná plocha (m²) | 161,7 m2 |
| Dispozice | 4KK |
| Cena (Kč) | 21 611 145 Kč |
Detail
| Název / označení | Dispozice | Cena (Kč) | Stav | Užitná plocha (m²) | Garážové stání k prodeji |
|---|---|---|---|---|---|
| BYT A3.701 | 3KK | 17 773 570 Kč | Volný | 132,4 | C-19, C-18 |
| BYT A3.702 | 3KK | 22 012 117 Kč | Volný | 138,7 | C-16, C-17 |
| BYT A3.703 | 2KK | 13 714 427 Kč | Volný | 81,4 | E-09 |
| BYT A3.704 | 4KK | 21 611 145 Kč | Volný | 161,7 | C-08, C-07 |
BYT A3.701
Volný
Dispozice
3KK
Užitná plocha (m²)
132,4
Cena (Kč)
17 773 570 Kč
BYT A3.702
Volný
Dispozice
3KK
Užitná plocha (m²)
138,7
Cena (Kč)
22 012 117 Kč
BYT A3.703
Volný
Dispozice
2KK
Užitná plocha (m²)
81,4
Cena (Kč)
13 714 427 Kč
BYT A3.704
Volný
Dispozice
4KK
Užitná plocha (m²)
161,7
Cena (Kč)
21 611 145 Kč