Podívejte se na jednotlivé nemovitosti výběrem z plánku


ATELIÉR A1.201
Stav | Volný |
Užitná plocha (m²) | 50,7 m2 |
Dispozice | 2KK |
Cena | 7 870 000 |
Detail
Byt A1.202
Stav | Volný |
Užitná plocha (m²) | 73,8 m2 |
Dispozice | 3KK |
Cena | 13 930 000 |
Detail
BYT A1.203
Stav | Volný |
Užitná plocha (m²) | 75,4 m2 |
Dispozice | 3KK |
Cena | 11 620 000 |
Detail
ATELIÉR A1.204
Stav | Volný |
Užitná plocha (m²) | 51,3 m2 |
Dispozice | 2KK |
Cena | 7 650 000 |
Detail
ATELIÉR A1.205
Stav | Volný |
Užitná plocha (m²) | 47,7 m2 |
Dispozice | 2KK |
Cena | 7 460 000 |
Detail
BYT A1.206
Stav | Volný |
Užitná plocha (m²) | 72,3 m2 |
Dispozice | 3KK |
Cena | 11 610 000 |
Detail
BYT A1.207
Stav | Volný |
Užitná plocha (m²) | 76,0 m2 |
Dispozice | 3KK |
Cena | 12 300 000 |
Detail
BYT A1.208
Stav | Volný |
Užitná plocha (m²) | 60,9 m2 |
Dispozice | 2KK |
Cena | 8 160 000 |
Detail
Název / označení | Dispozice | Cena | Stav | Užitná plocha (m²) |
---|---|---|---|---|
ATELIÉR A1.201 | 2KK | 7 870 000 | Volný | 50,7 |
Byt A1.202 | 3KK | 13 930 000 | Volný | 73,8 |
BYT A1.203 | 3KK | 11 620 000 | Volný | 75,4 |
ATELIÉR A1.204 | 2KK | 7 650 000 | Volný | 51,3 |
ATELIÉR A1.205 | 2KK | 7 460 000 | Volný | 47,7 |
BYT A1.206 | 3KK | 11 610 000 | Volný | 72,3 |
BYT A1.207 | 3KK | 12 300 000 | Volný | 76,0 |
BYT A1.208 | 2KK | 8 160 000 | Volný | 60,9 |
ATELIÉR A1.201
Volný
Dispozice
2KK
Užitná plocha (m²)
50,7
Cena
7 870 000
Byt A1.202
Volný
Dispozice
3KK
Užitná plocha (m²)
73,8
Cena
13 930 000
BYT A1.203
Volný
Dispozice
3KK
Užitná plocha (m²)
75,4
Cena
11 620 000
ATELIÉR A1.204
Volný
Dispozice
2KK
Užitná plocha (m²)
51,3
Cena
7 650 000
ATELIÉR A1.205
Volný
Dispozice
2KK
Užitná plocha (m²)
47,7
Cena
7 460 000
BYT A1.206
Volný
Dispozice
3KK
Užitná plocha (m²)
72,3
Cena
11 610 000
BYT A1.207
Volný
Dispozice
3KK
Užitná plocha (m²)
76,0
Cena
12 300 000
BYT A1.208
Volný
Dispozice
2KK
Užitná plocha (m²)
60,9
Cena
8 160 000