Podívejte se na jednotlivé nemovitosti výběrem z plánku


BYT A3.501
Stav | Volný |
Užitná plocha (m²) | 28,5 m2 |
Dispozice | 1KK |
Cena | 4 770 000 |
Detail
BYT A3.502
Stav | Volný |
Užitná plocha (m²) | 34,2 m2 |
Dispozice | 1KK |
Cena | 5 790 000 |
Detail
BYT A3.503
Stav | Volný |
Užitná plocha (m²) | 33,8 m2 |
Dispozice | 1KK |
Cena | 5 650 000 |
Detail
BYT A3.504
Stav | Volný |
Užitná plocha (m²) | 79,5 m2 |
Dispozice | 3KK |
Cena | 11 080 000 |
Detail
BYT A3.505
Stav | Volný |
Užitná plocha (m²) | 78,5 m2 |
Dispozice | 3KK |
Cena | 10 950 000 |
Detail
BYT A3.506
Stav | Volný |
Užitná plocha (m²) | 29,4 m2 |
Dispozice | 1KK |
Cena | 5 160 000 |
Detail
BYT A3.507
Stav | Volný |
Užitná plocha (m²) | 29,7 m2 |
Dispozice | 1KK |
Cena | 5 240 000 |
Detail
BYT A3.508
Stav | Volný |
Užitná plocha (m²) | 38,9 m2 |
Dispozice | 1KK |
Cena | 6 660 000 |
Detail
BYT A3.509
Stav | Volný |
Užitná plocha (m²) | 55,3 m2 |
Dispozice | 2KK |
Cena | 9 210 000 |
Detail
BYT A3.510
Stav | Volný |
Užitná plocha (m²) | 65,6 m2 |
Dispozice | 3KK |
Cena | 9 890 000 |
Detail
BYT A3.511
Stav | Volný |
Užitná plocha (m²) | 53,7 m2 |
Dispozice | 3KK |
Cena | 9 010 000 |
Detail
Název / označení | Dispozice | Cena | Stav | Užitná plocha (m²) |
---|---|---|---|---|
BYT A3.501 | 1KK | 4 770 000 | Volný | 28,5 |
BYT A3.502 | 1KK | 5 790 000 | Volný | 34,2 |
BYT A3.503 | 1KK | 5 650 000 | Volný | 33,8 |
BYT A3.504 | 3KK | 11 080 000 | Volný | 79,5 |
BYT A3.505 | 3KK | 10 950 000 | Volný | 78,5 |
BYT A3.506 | 1KK | 5 160 000 | Volný | 29,4 |
BYT A3.507 | 1KK | 5 240 000 | Volný | 29,7 |
BYT A3.508 | 1KK | 6 660 000 | Volný | 38,9 |
BYT A3.509 | 2KK | 9 210 000 | Volný | 55,3 |
BYT A3.510 | 3KK | 9 890 000 | Volný | 65,6 |
BYT A3.511 | 3KK | 9 010 000 | Volný | 53,7 |
BYT A3.501
Volný
Dispozice
1KK
Užitná plocha (m²)
28,5
Cena
4 770 000
BYT A3.502
Volný
Dispozice
1KK
Užitná plocha (m²)
34,2
Cena
5 790 000
BYT A3.503
Volný
Dispozice
1KK
Užitná plocha (m²)
33,8
Cena
5 650 000
BYT A3.504
Volný
Dispozice
3KK
Užitná plocha (m²)
79,5
Cena
11 080 000
BYT A3.505
Volný
Dispozice
3KK
Užitná plocha (m²)
78,5
Cena
10 950 000
BYT A3.506
Volný
Dispozice
1KK
Užitná plocha (m²)
29,4
Cena
5 160 000
BYT A3.507
Volný
Dispozice
1KK
Užitná plocha (m²)
29,7
Cena
5 240 000
BYT A3.508
Volný
Dispozice
1KK
Užitná plocha (m²)
38,9
Cena
6 660 000
BYT A3.509
Volný
Dispozice
2KK
Užitná plocha (m²)
55,3
Cena
9 210 000
BYT A3.510
Volný
Dispozice
3KK
Užitná plocha (m²)
65,6
Cena
9 890 000
BYT A3.511
Volný
Dispozice
3KK
Užitná plocha (m²)
53,7
Cena
9 010 000